Giá có thể thay đổi theo tình trạng thực tế của máy, thị trường linh kiện và tỉ giá. Lưu ý: giá chưa bao gồm VAT.
1. Dịch vụ phần mềm & mở khoá
| Dịch vụ | Giá tham khảo |
|---|---|
| Cài đặt, nâng cấp macOS + ứng dụng văn phòng, thiết kế | 200.000 – 500.000đ |
| Cài đặt Windows cho MacBook + ứng dụng văn phòng, thiết kế | 200.000 – 500.000đ |
| Mở khoá iCloud, Passcode Firmware (FW) | 2.000.000 – 4.500.000đ (tùy dòng) |
2. Vệ sinh MacBook
| Dịch vụ | Giá tham khảo |
|---|---|
| Vệ sinh MacBook (quạt, tản nhiệt, mainboard) | 200.000 – 500.000đ (tùy model) |
3. Sửa & thay sạc MacBook
| Dịch vụ | Giá tham khảo |
|---|---|
| Thay dây sạc MagSafe 1 | 350.000đ |
| Thay dây sạc MagSafe 2 | 350.000đ |
| Thay dây sạc Type-C | 450.000đ |
4. Sửa mainboard MacBook
| Lỗi mainboard | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mất nguồn, sụp nguồn | 1.500.000 – 3.000.000đ |
| Hư Wifi, ẩn Wifi | 1.000.000 – 2.000.000đ |
| Không nhận sạc | 1.200.000 – 2.500.000đ |
| Không khởi động được máy | 1.500.000 – 3.500.000đ |
| Mất đèn hiển thị màn hình | 1.000.000 – 2.500.000đ |
| Màn hình xanh, đỏ, mờ hình | 2.000.000 – 3.500.000đ |
| Mất tiếng, lỗi âm thanh | 1.000.000 – 2.000.000đ |
| Hao pin, chai pin, lỗi nguồn | 1.200.000 – 3.000.000đ |
| Không sạc được hoặc không nhận USB | 1.500.000 – 3.000.000đ |
| Treo táo, không khởi động | 1.500.000 – 3.500.000đ |
| Mất boot | 2.000.000 – 4.000.000đ |
Sửa mainboard MacBook đòi hỏi đo đạc, khò hàn vi mạch chính xác. HD Computer chẩn đoán đúng “bệnh”, báo giá theo lỗi thực tế và chỉ sửa khi bạn đồng ý.
Bảng giá thay linh kiện MacBook
Báo giá thay linh kiện MacBook phụ thuộc dòng máy, kích thước và loại linh kiện. Dưới đây là mức tham khảo (chưa gồm VAT):
| Linh kiện thay thế | Giá tham khảo |
|---|---|
| Thay màn hình | 4.500.000 – 15.000.000đ (tùy dòng & kích thước) |
| Thay cable màn hình | 1.500.000 – 3.500.000đ |
| Thay cable LED màn hình | 1.500.000 – 3.500.000đ |
| Thay ron cao su màn hình | 500.000 – 1.000.000đ |
| Thay Touch Bar | 2.000.000 – 7.000.000đ |
| Thay pin | 800.000 – 2.500.000đ (tùy dòng) |
| Thay bàn phím | 800.000 – 2.500.000đ |
| Thay loa | 1.200.000 – 2.500.000đ |
| Thay quạt | 800.000 – 1.500.000đ |
| Thay ổ cứng SSD | 1.500.000 – 6.500.000đ (tùy dung lượng) |
| Thay chân sạc pin | 700.000 – 2.500.000đ |
| Thay vỏ MacBook | 2.500.000 – 6.000.000đ (tùy phần vỏ & dòng máy) |
- Bảng giá chỉ mang tính tham khảo; tùy từng trường hợp cụ thể, bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra và báo giá chính xác.
- Giá có thể thay đổi theo đơn giá thị trường
- Giá trên chưa bao gồm VAT.
Lịch sử hình thành
Quy trình sửa chữa
Đánh giá khách hàng
Thành tựu & Sứ mệnh
Sơ đồ tổ chức
Giải pháp công nghệ
Đào tạo Nghề Sửa Chữa Laptop
Cơ sở vật chất
Dịch vụ khách hàng
Hợp tác & Tuyển dụng
Sửa mainboard laptop
Thay chip VGA laptop
Thay màn hình laptop
Thay quạt laptop
Thay bàn phím laptop
Thay bản lề laptop
Thay main laptop
Chuyển VGA rời thành VGA share
Sửa laptop mất nguồn
Sửa laptop không lên hình
Sửa mainboard macbook
Thay pin macbook
Thay chip VGA macbook
Thay màn hình macbook
Mở khóa Icloud macbook
Thay quạt macbook
Thay bệ chuột macbook
Thay wifi macbook
Thay loa macbook
Thay bàn phím macbook
Sửa mainboard Imac
Thay chip VGA Imac
Thay màn hình Imac
Thay ổ cứng Imac
Thay quạt Imac
Nâng cấp SSD Imac
Mở khóa Icloud Imac
Thay bộ nguồn Imac
Sửa imac mất nguồn
Sửa imac không lên hình
Sửa mainboard Iphone
Thay màn hình Iphone
Thay mặt kính Iphone
Mở khóa Icloud Iphone
Thay pin Iphone
Thay loa Iphone
Thay cụm chuôi sạc Iphone
Thay vỏ Iphone
Ghép sim iphone
Thay ic nguồn iphone
Sửa mainboard Ipad
Thay màn hình Ipad
Thay mặt kính Ipad
Mở khóa Icloud Ipad
Thay loa Ipad
Thay vỏ Ipad
Thay IC wifi Ipad
Thay nút home Ipad
Thay ổ cứng ipad
Thay ic nguồn ipad
Sửa Mainboard Surface
Thay Màn Hình Surface
Sửa Surface Mất Nguồn
Thay Pin Surface
Thay Mainboard Surface
Thay SSD Surface
Nâng Cấp SSD Surface
Sửa Surface Lỗi Cảm Ứng
Cung Cấp Linh Kiện Surface
Thay Sạc Zin Surface 